2018年12月22日資産
12月22日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・1570 日経レバ ・2914 JT ・2928 A-RIZAP G ・3197 すかいらーくHD ・3284 フージャース ・3808 C-OK ・4565 SOSEI ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD... 続きをみる
12月22日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・1570 日経レバ ・2914 JT ・2928 A-RIZAP G ・3197 すかいらーくHD ・3284 フージャース ・3808 C-OK ・4565 SOSEI ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD... 続きをみる
12月15日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9263 ビジョナリーHD 【NISA】 ・3180 ビ... 続きをみる
12月8日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・1570 日経レバ ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9263 ビジョナリーHD 【NIS... 続きをみる
12月1日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9263 ビジョナリーHD 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315... 続きをみる
11月23日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315 日本コークス 【信用】 ・1357 ダブルインバ... 続きをみる
11月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・7805 プリントネット ・8789 フィンテック 【NISA】 ・3180... 続きをみる
11月10日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・7805 プリントネット ・8789 フィンテック ・9267 ゲンキードラッグ 【... 続きをみる
11月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9267 ゲンキードラッグ 【NISA】 ・3180 ビューティ... 続きをみる
10月27日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1570 日経レバ ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・8927 明豊エンター ・9267 ゲンキードラッグ 【NISA... 続きをみる
10月20日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3258 ユニゾHD ・3447 信和 ・4745 東京個別 ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315 ... 続きをみる
10月13日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・7030 スプリックス ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315 日本コークス 【信用】 ・1357 ダブルインバース ・3... 続きをみる
10月6日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・3808 C-OK ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・8927 明豊エンタ... 続きをみる
9月29日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイドマMC ... 続きをみる
9月22日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・... 続きをみる
9月15日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・... 続きをみる
9月8日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・7... 続きをみる
9月1日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD... 続きをみる
8月25日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・3076 あいHD ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイド... 続きをみる
8月18日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイドマMC 【NISA】 ... 続きをみる
8月11日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2121 ミクシィ ・3447 信和 ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・6175 ネットマーケティング ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェ... 続きをみる
8月4日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2144 やまねメディカル ・3447 信和 ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・8256 ... 続きをみる
7月28日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2144 やまねメディカル ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイドマMC 【NISA】 ・318... 続きをみる
7月21日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2144 やまねメディカル ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・7030 スプリックス ・7238 曙ブレーキ ・8256 プロルート ・9466 アイドマMC 【NI... 続きをみる
7月14日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2144 やまねメディカル ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・7030 スプリックス ・7238 曙ブレーキ ・8256 プロルート ・9980 マルコ 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ 【信用】 ・13... 続きをみる
7月7日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・3182 オイラ大地 ・3197 すかいらーくHD ・3401 帝人 ・3447 信和 ・3997 トレードワークス ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6561 HANATOUR ・8256 プロルート ... 続きをみる
7月1日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2338 ファステップス ・3197 すかいらーくHD ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6636 ソルガムJHD ・7516 コーナン商 ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【... 続きをみる
6月23日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・3197 すかいらーく ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4217 日立化成 ・4769 インフォクリエ ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NISA】 ・2734 サーラ ・3180 ビューティガレージ ・3865 北越紀州 ・... 続きをみる
6月9日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3182 オイシックス大地 ・3197 すかいらーく ・3447 信和 ・4237 フジプレアム ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NISA】 ・2734 サーラ ・3180 ビューティガレージ ・3865 北越紀州... 続きをみる
昨晩PTSでダブルインバースを少し増やしました。 6月2日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3182 オイシックス大地 ・3197 すかいらーく ・3447 信和 ・4237 フジプレアム ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NI... 続きをみる
5月26日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3182 オイシックス大地 ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4237 フジプレアム ・5698 エンビプロHD ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NISA】 ・2734 サーラ ・3180 ビュー... 続きをみる
5月19日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・5357 ヨータイ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7646 PLANT ・8256 プロルート 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・... 続きをみる
5月12日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7646 PLANT ・8256 プロルート 【NISA】 ... 続きをみる
5月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7646 PLANT ・8256 プロルート 【NIS... 続きをみる
4月28日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7646 PLANT 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ... 続きをみる
4月21日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・4769 インフォクリエ ・5357 ヨータイ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン 【NISA】 ・2428 ウェルネッ... 続きをみる
4月14日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5357 ヨータイ ・5698 エンビプロHD ・6817 スミダ ・7551 ウェッズ ... 続きをみる
4月7日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・6817 スミダ ・7551 ウェッズ ・8105 堀田丸正 ・9517 イーレックス 【N... 続きをみる
3月31日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・6817 スミダ ・7551 ウェッズ ・8105 堀田丸正 【NISA】 ・... 続きをみる
3月24日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・7551 ウェッズ 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・4651 サニックス ・... 続きをみる
3月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 ・9702 アイエスビー 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・... 続きをみる
3月10日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3... 続きをみる
3月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・4235 UFHD ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・46... 続きをみる
2月24日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・4235 UFHD ・7551 ウェッズ ・7646 PLANT ・7838 共立印刷 ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・2428 ウェルネッ... 続きをみる
2月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7646 PLANT ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェ... 続きをみる
2月10日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・3981 ビーグリー ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・4651 サニックス ・6064 アクトコ... 続きをみる
2月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2768 双日 ・3865 北越紀州 ・4769 インフォクリエ ・6540 船場 ・7150 島根銀行 ・7212 エフテック ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734... 続きをみる
1月27日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・3865 北越紀州 ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・7150 島根銀行 ・7838 共立印刷 ・9517 イーレックス 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越... 続きをみる
1月20日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・7150 島根銀行 ・7844 マーベラス 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・4651 サニックス ・6064 アク... 続きをみる
1月13日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7844 マーベラス ・9517 イーレックス 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・27... 続きをみる
1月7日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・7844 マーベラス ・9517 イーレックス ... 続きをみる
2017年、年末の資産です。
12月23日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・3981 ビーグリー ・4597 ソレイジア ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・9517 イーレック... 続きをみる
12月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・9517 イーレックス ・9980 マルコ 【NISA】 ・2428... 続きをみる
12月9日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6300 アピックヤマダ ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・9517 イーレックス ・9980 マルコ... 続きをみる
12月2日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・5698 エンビプロHD ・6300 アピックヤマダ ・6670 MCJ ・7707 PSS ・7844 マーベラス ・9517 イーレックス ・9980 マルコ 【NISA】 ・2323... 続きをみる
吉野家 牛肉豆腐丼(並盛・649円)
渡韓直前なのにダイエット宣言とシューズ探し♪
同じものばかり食べている【11/3 71.0kg】
食べる量、減ったな【11/2 71.1kg (157cm)】
冷凍弁当の作り置き|1週間7食を2時間で仕込む手順と持ち運びのコツ
100.6→75.1kg|歩数を増やせば早く痩せる?4週の記録で比べる【管理日誌 Day104】
【ダイエット5日目:173.5cm/64.6kg】仕事お休みでFitDishが届いてダイエットについて色々考えてた日
ULTORA ホエイ ダイエット プロテイン
栄養士さんとの面談でわかったことは・・
機能性表示食品
グルテンフリーの豆粉パン「ゼンブブレッド きなこあん」食べてみた。| ZENB BREAD
歩く人にプロテインやサプリは必要?40代の要否をAI課長が実測43日で判断
100.6→75.2kg|ダイエットの停滞期はいつ判断する?毎朝ではなく週1回【管理日誌 Day103】
体重に変化なし(79日目 60.0kg)
【ロードバイク】三陸海岸94kmライド!野田村・普代村・田野畑村で絶景とグルメを満喫
ちょっと惜しい新設優待
米国株だけで大丈夫?世界分散投資で考える長期資産形成の基本
IWM(iシェアーズ・ラッセル2000 ETF)から考える米国小型株投資の成長性とリスク管理5選
レーザーテック(6920)から学ぶ半導体株の業績変動を見る方法5選
値上げした会社の株を持っていれば得するのか【11月は1,469品目】
高配当株投資でも儲かったら一部売ろう♫ それをリバランスと呼びます 高配当株は逆張り投資 三井住友FGがほぼ2倍になった話し サンゲツは買い パンダの週間株式日記(1月5日)
暴落はいつか来る 株価なんて幻(まぼろし) 大きく負けなければ最後は勝つ 年明けリバランス後の高配当株ポートフォリオ全公開 パンダの週間株式日記(1月12日)
年明けで 285万円の利確 マネーフォワードが暴落したので買ってみた パンダの週間株式日記(1月19日)
フジテレビなんて解体してしまえ 上場会社は誰のもの? パランティアを売却して年間利益は +3,19万円に パンダの週間株式日記(1月26日)
株は下がったら買う 埋めない窓はない 下落上等 マネーフォワードが暴落していたので買いました パンダの週間株式日記(2月3日)
【TOPIX改革】新規採用35銘柄にトライアル(141A)!株式投資は「推し活」でもある(11月5日)
【高還元】年1回QUOカード5000円分がもらえる注目の優待銘柄
配当貴族ETFは本当に最善か?長期リターンで見えた意外な落とし穴
NISAの株は貸株にできる?|金利より先に知りたい対象外ルールと税金
窓際族最初の3年|ここから4億|何もできなかった3か月【前編】