2018年12月22日資産
12月22日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・1570 日経レバ ・2914 JT ・2928 A-RIZAP G ・3197 すかいらーくHD ・3284 フージャース ・3808 C-OK ・4565 SOSEI ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD... 続きをみる
12月22日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・1570 日経レバ ・2914 JT ・2928 A-RIZAP G ・3197 すかいらーくHD ・3284 フージャース ・3808 C-OK ・4565 SOSEI ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD... 続きをみる
12月15日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9263 ビジョナリーHD 【NISA】 ・3180 ビ... 続きをみる
12月8日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・1570 日経レバ ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9263 ビジョナリーHD 【NIS... 続きをみる
12月1日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9263 ビジョナリーHD 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315... 続きをみる
11月23日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・4745 東京個別 ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315 日本コークス 【信用】 ・1357 ダブルインバ... 続きをみる
11月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3197 すかいらーくHD ・3447 信和 ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・7805 プリントネット ・8789 フィンテック 【NISA】 ・3180... 続きをみる
11月10日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・7805 プリントネット ・8789 フィンテック ・9267 ゲンキードラッグ 【... 続きをみる
11月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7030 スプリックス ・9267 ゲンキードラッグ 【NISA】 ・3180 ビューティ... 続きをみる
10月27日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1570 日経レバ ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・4769 インフォクリエ ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・8927 明豊エンター ・9267 ゲンキードラッグ 【NISA... 続きをみる
10月20日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3258 ユニゾHD ・3447 信和 ・4745 東京個別 ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315 ... 続きをみる
10月13日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3447 信和 ・3808 C-OK ・4745 東京個別 ・7030 スプリックス ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ ・3315 日本コークス 【信用】 ・1357 ダブルインバース ・3... 続きをみる
10月6日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・3808 C-OK ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・8927 明豊エンタ... 続きをみる
9月29日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイドマMC ... 続きをみる
9月22日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・... 続きをみる
9月15日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・... 続きをみる
9月8日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1435 TATERU ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・7... 続きをみる
9月1日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・2914 JT ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・6555 MSコンサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD... 続きをみる
8月25日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・3076 あいHD ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイド... 続きをみる
8月18日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2121 ミクシィ ・3447 信和 ・3469 デュアルタップ ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイドマMC 【NISA】 ... 続きをみる
8月11日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2121 ミクシィ ・3447 信和 ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・6175 ネットマーケティング ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェ... 続きをみる
8月4日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2144 やまねメディカル ・3447 信和 ・4393 バンクオブイノベ ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・6425 ユニバーサル ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・8256 ... 続きをみる
7月28日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2144 やまねメディカル ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・7030 スプリックス ・7940 ウェーブロックHD ・9466 アイドマMC 【NISA】 ・318... 続きをみる
7月21日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2144 やまねメディカル ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・6038 イード ・7030 スプリックス ・7238 曙ブレーキ ・8256 プロルート ・9466 アイドマMC 【NI... 続きをみる
7月14日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2144 やまねメディカル ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・7030 スプリックス ・7238 曙ブレーキ ・8256 プロルート ・9980 マルコ 【NISA】 ・3180 ビューティガレージ 【信用】 ・13... 続きをみる
7月7日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・3182 オイラ大地 ・3197 すかいらーくHD ・3401 帝人 ・3447 信和 ・3997 トレードワークス ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6561 HANATOUR ・8256 プロルート ... 続きをみる
7月1日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2338 ファステップス ・3197 すかいらーくHD ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6636 ソルガムJHD ・7516 コーナン商 ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【... 続きをみる
6月23日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・3197 すかいらーく ・3401 帝人 ・3447 信和 ・4217 日立化成 ・4769 インフォクリエ ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NISA】 ・2734 サーラ ・3180 ビューティガレージ ・3865 北越紀州 ・... 続きをみる
6月9日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3182 オイシックス大地 ・3197 すかいらーく ・3447 信和 ・4237 フジプレアム ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NISA】 ・2734 サーラ ・3180 ビューティガレージ ・3865 北越紀州... 続きをみる
昨晩PTSでダブルインバースを少し増やしました。 6月2日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3182 オイシックス大地 ・3197 すかいらーく ・3447 信和 ・4237 フジプレアム ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NI... 続きをみる
5月26日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2914 JT ・3182 オイシックス大地 ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4237 フジプレアム ・5698 エンビプロHD ・8256 プロルート ・8999 グランディ 【NISA】 ・2734 サーラ ・3180 ビュー... 続きをみる
5月19日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・5357 ヨータイ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7646 PLANT ・8256 プロルート 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・... 続きをみる
5月12日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7646 PLANT ・8256 プロルート 【NISA】 ... 続きをみる
5月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7646 PLANT ・8256 プロルート 【NIS... 続きをみる
4月28日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7646 PLANT 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ... 続きをみる
4月21日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・4769 インフォクリエ ・5357 ヨータイ ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン 【NISA】 ・2428 ウェルネッ... 続きをみる
4月14日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・5357 ヨータイ ・5698 エンビプロHD ・6817 スミダ ・7551 ウェッズ ... 続きをみる
4月7日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・6817 スミダ ・7551 ウェッズ ・8105 堀田丸正 ・9517 イーレックス 【N... 続きをみる
3月31日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・4235 UFHD ・4769 インフォクリエ ・6817 スミダ ・7551 ウェッズ ・8105 堀田丸正 【NISA】 ・... 続きをみる
3月24日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・3197 すかいらーく ・3686 DLE ・7551 ウェッズ 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・4651 サニックス ・... 続きをみる
3月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 ・9702 アイエスビー 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・... 続きをみる
3月10日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・1381 アクシーズ ・2654 アスモ ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3... 続きをみる
3月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・4235 UFHD ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・46... 続きをみる
2月24日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・4235 UFHD ・7551 ウェッズ ・7646 PLANT ・7838 共立印刷 ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・2428 ウェルネッ... 続きをみる
2月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2914 JT ・3197 すかいらーく ・3981 ビーグリー ・5698 エンビプロHD ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7646 PLANT ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェ... 続きをみる
2月10日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・3981 ビーグリー ・7551 ウェッズ ・7608 SKジャパン ・7838 共立印刷 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・4651 サニックス ・6064 アクトコ... 続きをみる
2月3日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・2768 双日 ・3865 北越紀州 ・4769 インフォクリエ ・6540 船場 ・7150 島根銀行 ・7212 エフテック ・7551 ウェッズ ・7838 共立印刷 ・8927 明豊エンター 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734... 続きをみる
1月27日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・3865 北越紀州 ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・7150 島根銀行 ・7838 共立印刷 ・9517 イーレックス 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越... 続きをみる
1月20日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・7150 島根銀行 ・7844 マーベラス 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・2734 サーラ ・3865 北越紀州 ・4651 サニックス ・6064 アク... 続きをみる
1月13日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7844 マーベラス ・9517 イーレックス 【NISA】 ・2428 ウェルネット ・27... 続きをみる
1月7日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・3981 ビーグリー ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・7844 マーベラス ・9517 イーレックス ... 続きをみる
2017年、年末の資産です。
12月23日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・3981 ビーグリー ・4597 ソレイジア ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・9517 イーレック... 続きをみる
12月17日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・9517 イーレックス ・9980 マルコ 【NISA】 ・2428... 続きをみる
12月9日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・4769 インフォクリエ ・5698 エンビプロHD ・6300 アピックヤマダ ・6670 MCJ ・7150 島根銀行 ・7707 PSS ・9517 イーレックス ・9980 マルコ... 続きをみる
12月2日現在の保有銘柄等の状況です。 【現物】 ・1357 ダブルインバース ・2763 エフティグループ ・5698 エンビプロHD ・6300 アピックヤマダ ・6670 MCJ ・7707 PSS ・7844 マーベラス ・9517 イーレックス ・9980 マルコ 【NISA】 ・2323... 続きをみる
上農・中農・下農とあるけれど…草との共存を目指すアラカンの一夜畑の庭((´∀`))ケラケラ
SLニセコ号 ポジフイルムデジタイズ(181)
夕張線 竜泉峡へ向かうD51の貨物列車(6)
小さな家電、買い替え。
アマサギ、アカモズ、ノゴマ
秘湯へGO!花時計とエモい夕景に映えハスキー( ´ ▽ ` )
■道の駅 わっかない【国道40号】
夕張線 竜泉峡へ向かうD51の貨物列車(5)
北海道 阿寒湖の釣り20240524AM / 遊漁券は忘れずに購入を
利尻上流所 フェスティバル2026
勤続27年目 時短ワーママ夏のボーナス☆控除額がエグい
上野ファーム➂
【江別市】旧「コープさっぽろ野幌店」閉店から1年、跡地は今どうなっている?現地を見に行ってみました
【江別市】「えべつ夏の音楽隊2026」えぽあホールで開催!桜庭和さんと地域の子どもたちが音楽でコラボ
からの~営愛(AI)遊び♪
2026年夏ドラマ~気になるリスト~
🏢この歳で賃貸を追い出されたら~借りれる部屋はないからね🏘️
🏘️ソファーを DIY してベッドを作った後に 【部屋の模様替え】
🐈️同年代の人の話を聞きたいし🐈️同年代の人からの質問も受けたいかも。
「一人暮らし…」
6月28日 私の食生活がこんなになってしまっている原因について考える。
6月27日 結局人と話すこととAIさんと話すことで感じるそこはかとない虚しさの差異は、遺贈感の差かな、と思うこと。
脳が私に優しい
最近AIに頼りっきり
私が引っ越したい
☂昨日・京都で警報>🙀私の部屋も大変で>部屋の天井の梁が落ちそうよ。
散歩雑記:地域猫
😊ソファー から作った【 DIY ベッド】 カバーを変えて良い感じ👏
2年間の繰り下げで年金がいくらになったかを公開します
結ばれる未来が無いと気付いている