切開💦のムラゴンブログ
-
-
#
株式投資
-
2026年11月9日 大引け
-
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】2026/11/9
-
2026/11/9【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】
-
2026/11/9【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】
-
【新設株主優待】LINEヤフー【4689】が本ヤフーショッピング商品券進呈へ!
-
デイトレ投資企画第14弾 38日 日経平均はとりあえず感の強い反発
-
10月は配当少ないぞ~【2026年10月配当金受領額とPF資産額】
-
さぁ〜、いよいよ米国大統領選挙です! 有事の前には資産のリバランスが必要 パンダの株式日記(11月4日)
-
8月の暴落で仕込んだ銘柄その② 芝浦電子(6957) オリエンタルランド(4661)は底 ウェルスナビ(7342)がストップ高 パンダの週間株式日記(11月30日)
-
ALL IN 個別株式は、投資なのか博打なのか ウェルスナビ(7342)で300万円の利益確定 年間利益は 620万円に!
-
米国個別株を1年間やった感想と今後の方針 GAFAMを売却しました 約35万円の利益 やってみましたが米国個別株はよく分かりません!
-
FRBには逆らうな! 投資はババ抜きである! 2022年2月から日経平均は1年は下がり続けます!
-
Stray Kids 2022 World Tour in 代々木 に行って来たよ♫ ひたすら楽天グループ(4755)を買い続けてます パンダの株式日記(6月19日)
-
パンダはリベ大生であった(丸2年も)不動産投資は利回り15%以上を狙うべき! 失敗している投資家がいる事実を認識するべき それから動くべし♫ まずはREITから始めよう♫ パンダの株式日記(9月4日)
-
【日本株は往復ビンタ】米中間選挙で過剰反応も、AI覇権争いは終わらない。僕が三菱重工業(7011)とソフトバンクG(9984)を買う理由(11月9日)
-
-
#
スティーブンス栄子
-
【動画メモ】イエス様もツィッツィーを着てた?|第3話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】イスラエルの安息日って?|第4話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】食物規定でコーヒーが飲めない!|第5話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】イエス様は羊小屋でお生まれになった!|第6話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】最後の晩餐でユダはイエス様の左に座っていた!|第7話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】岩から水が湧き出る!|第8話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】右側に網を降ろすには、意味がある!|第9話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】ユダヤ人のノーベル賞受賞者が多いのは何故?|第10話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
神様はなぜカナンの地を選んだの?|【動画メモ】第11話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】2700年前の預言の成就!|第12話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】最後の晩餐の食事って?|第13話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】本当の種なしパンの作り方!|第14話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】死海写本は見つからなかったのが奇跡⁈|第15話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】現代イスラエルにも神様は働かれている! ①|第16話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
【動画メモ】現代イスラエルにも神様は働かれている! ②|第17話:シャロームイスラエルシーズンⅠ(2014-2016)
-
