ああ無情・・トルコリラ円衝撃の急落!!
4月30日(金)片山さつき発言「ご外出の時もお休みの時もスマホを離さずに^^v」 円買い介入が開始され・・トルコリラ円にも史上最安値を更新して衝撃が伝わった。 【AI画伯によるああ無情・・】 かんべんしてください。3.40円近辺は評価損は一時1万円になっていた。 庶民のささやかな愉しみを奪わないでく... 続きをみる
4月30日(金)片山さつき発言「ご外出の時もお休みの時もスマホを離さずに^^v」 円買い介入が開始され・・トルコリラ円にも史上最安値を更新して衝撃が伝わった。 【AI画伯によるああ無情・・】 かんべんしてください。3.40円近辺は評価損は一時1万円になっていた。 庶民のささやかな愉しみを奪わないでく... 続きをみる
【2026年7/13の週】米国株運用実績+611,654円|利益61万円台へ!Apple積立と決算シーズンに期待(PayPay証券)
【2026年6月】クレカ積立ポイ活実績|65万円積立で4,391円相当を獲得!累計利益2.7万円突破
【2026年7/6の週】米国株運用実績+607,430円|利益60万円台維持!Micron買い増しでAI株強化(PayPay証券)
【2026年6/29の週】米国株運用実績+599,490円|Broadcom積み増し継続!利益60万円目前(PayPay証券)
【2026年6/22の週】米国株運用実績+601,146円|Broadcomを新規購入!利益60万円台へ復帰(PayPay証券)
【2026年6/15の週】米国株運用実績+597,206円|60万円台割れも配当金とAI株が支えた1週間(PayPay証券)
【2026年5月】クレカ積立で8,346円獲得!65万円積立の実績を公開
【2026年6/8の週】米国株運用実績+607,759円|利益60万円台復活!MCHP全売却とSpaceX購入(PayPay証券)
【2026年6/1の週】米国株運用実績+576,844円|60万円突破から急反落…6/5の下落で利益3万円減(PayPay証券)
【2026年5/25の週】米国株運用実績+611,160円|利益60万円突破!Appleを新規購入(PayPay証券)
【2026年5/18の週】米国株運用実績+577,397円|AI関連株が底堅く反発、ゼロックス急上昇で利益回復(PayPay証券)
【2026年5/11の週】米国株運用実績+556,466円|半導体株調整で微減もラム・リサーチを継続買い(PayPay証券)
【2026年5/4週(5/4〜5/8)】米国株運用実績+562,121円|半導体株好調も収支は微減…ラム・リサーチ新規購入(PayPay証券)
【2026年4/27週】米国株運用実績+4,715円|半導体シフトと銘柄入れ替えで堅実に微増(PayPay証券)
【2026年4/20週】米国株運用実績+559,878円|半導体集中投資も微減、決算相場で明暗(PayPay証券)
26.07.18 米国株から配当金を貰ったよ🥫
26.07.15 SPXL長期投資ウォッチ🕘
レバナスに投資しない理由
26.07.11 株主優待が届きました🍚
信用取引vsレバレッジ商品 どちらを選ぶか?の結論
26.07.08 SPXL長期投資ウォッチ🕘
26.07.04 6月の統括📋
26.07.01 SPXL長期投資ウォッチ🕘
26.06.27 今週のリスク資産の状況📋
26.06.24 SPXL長期投資ウォッチ🕘
26.06.20 私がSPK(株)を買った理由🔧
26.06.17 SPXL長期投資ウォッチ🕘
26.06.13 今週のリスク資産の状況📋
26.06.10 SPXL長期投資ウォッチ🕘
26.06.06 久しぶりのマンデーですか?😭