2026/6/8日経平均64,024.60前日比-2,563.52(-3.85%)
5803 フジクラ 300株 4,386.66円 4,400辺りが底だと思った為、200株購入したがさらに下に行った為、100株買い増し。 元々4,400まで下がったら買おうと思っていた。
5803 フジクラ 300株 4,386.66円 4,400辺りが底だと思った為、200株購入したがさらに下に行った為、100株買い増し。 元々4,400まで下がったら買おうと思っていた。
フジクラ(5803)2026年3月期 第2四半期 ① 業績は大幅増益、特に利益成長が際立つ 売上高:5,589億円(前年同期比+24.9%) 営業利益:901億円(+63.5%)/純利益:671億円(+133.7%)と、利益の伸びが売上を大きく上回る好内容。 ② 成長ドライバーは「情報通信」―データ... 続きをみる
①2025/10/24 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後上昇したが、すぐ下がると思い、利確 ⑤17,450円買 ⑥17,480円 ⑦+30,000円 ⑧前回の引けより+200強で寄り付き、その後大きな値幅で上下していた為、上げそ... 続きをみる
①2025/10/23 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後上昇したが、すぐ下がるかもしれないと思い、利確 ⑤16,683.9円買 ⑥16,720円 ⑦+36,100円 ⑧寄り付き時は上下の動き激しく、少しずつ上がってはいたもののす... 続きをみる
①2025/10/21 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後、想定の逆を行った為、損切り ⑤17,410円買 ⑥17,235円 ⑦-350,000円 ⑧9:00で、前回の引けより+200で寄り付き、ちょっとの間上昇していたが、下降に... 続きをみる
①2025/10/20 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き後、上昇トレンド形成していた為、買いでエントリー ④エントリー後上昇したが、それほど勢いなかった為、利確 ⑤16,695円買 ⑥16,705円 ⑦+10,000円 ⑧夜勤明けの為、寄り付きには立ち会えなかった。フジクラは前回の引けから+30... 続きをみる
①2025/10/15 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後、想定の逆を行き、損切り ⑤15,787.08円買 ⑥15,728.25円 ⑦-117,650円 ⑧寄り付き時、ちょっと上がって動かなかった為、そのまま上がっていくかと思っ... 続きをみる
①2025/10/14 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、売りでエントリー ④エントリー後下降したので利確しようとしたが、あまりに早い売買だった為、新規の買とみなされた。結果損切り。 ⑤16,550円買 ⑥16,555円 ⑦-5,000円 ⑧寄り付き時、売りが強... 続きをみる
9744 メイテックグループホールディングス 500株 3,128円を 配当目当てで現物購入した。 ①2025/10/10 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、売りでエントリー ④エントリー後、想定の逆を行き上昇した為、損切り ⑤16,710円売 ⑥16,927.... 続きをみる
①2025/10/8 ②レーザーテック 6920 ③後場引け直前、売りの勢いが強いと見て、売りでエントリー ④エントリー後、想定の逆を行き上に向かっていった為、損切り ⑤20,291.7円売 ⑥20,000円 ⑦+437,500 ⑧前日の信用売りが時間内に閉められなかったため、強制執行で寄り付きで成... 続きをみる
①2025/10/7 ②レーザーテック 6920 ③前場寄り付き後、天井をつけ、下降トレンド後の底あたりで上昇で利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後上昇したが、それほど勢いなかった為、利確 ⑤21,015円買 ⑥21,045円 ⑦+30,000円 ⑧寄り付きは上昇して、天井つけた後、... 続きをみる
①2025/10/6 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、売りでエントリー ④エントリー後下降したが、上がる恐れもあった為、利確 ⑤14,430円売 ⑥14,390円 ⑦+80,000円 ⑧9:00より数分遅れで、前回の引けより+400強で寄り付き、その後下降して... 続きをみる
①2025/10/3 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後上昇したが、それほど勢いないと感じちょっと上で利確 ⑤14,019.9円買 ⑥14,040円 ⑦+40,150円 ⑧前回の引けより-200弱で寄り付き、ちょっと上がる気配見せ... 続きをみる
①2025/10/2 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後上昇したが、それほど勢いなかった為、利確 ⑤14,549.9円買 ⑥14,570円 ⑦+40,250円 ⑧9:00より数分遅れで、前回の引けより+300強で寄り付き、その後上... 続きをみる
昨日現物で購入したゴールドウィンを売却した。 ①2025/9/30 ②アドバンテスト 6857 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後、想定の逆を行き下がった為、損切り ⑤15,340円買 ⑥15,202.8円 ⑦-274,500円 ⑧寄り付きは前回の引け... 続きをみる
①2025/9/29 ②アドバンテスト 6857 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後、想定の逆を行った為、損切り ⑤14,870円買 ⑥14,847.3円 ⑦-45,490円 ⑧寄り付きから上昇始まり、今日は上がる日だと気づいた頃にはすでに寄り天で、エ... 続きをみる
①2025/9/26 ②アドバンテスト 6857 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後、上昇していったが、再度エントリー価額下まで戻り、その後再び上昇したところを利確 ⑤14,875円買 ⑥14,915円 ⑦+80,000円 ⑧前回の引けより-300強ほ... 続きをみる
①2025/9/22 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時の上下の動きで利益が取れると思い、買いでエントリー ④エントリー後、寄り付きからの上昇の勢い少ないと感じ、少し上で利確 ⑤14,285円買 ⑥14,290円 ⑦+10,000円 ⑧前回の引けから+200強で寄り付き、上昇で始まったがそれほど... 続きをみる
①2025/9/19 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、かなりの上昇から始まった為、下がると思い売りでエントリー ④エントリー後、多少下がったが上がる恐れもあるため、少し下で利確 ⑤14,040円売 ⑥14,030円 ⑦+20,000円 ⑧前場寄り付きが数分遅れで始まり、前日の引けより+400... 続きをみる
①2025/9/18 ②フジクラ 5803 ③前場、寄り付きから下げで始まり、上昇の後、急激な下げになっていた。本日は下げの局面だと思い、売りでエントリー ④エントリー後上昇したが、下がることを期待し持ち続けたが、上昇トレンドになりつつあった為損切り。 ⑤13,455円売 ⑥13,505円 ⑦-10... 続きをみる
①2025/9/17 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益を取ろうと思い、エントリー ④エントリー後、想定の逆を行き、下がった為損切り ⑤13,925円買 ⑥13,780円 ⑦-300,000円 ⑧寄り付きから下げで始まった為、ちょっとは戻りがあるかと思いエントリーしたが、想定の... 続きをみる
①2025/9/16 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益を取ろうと思い、エントリー ④エントリー後上昇したが、買いの勢い怪しいためちょっと上で利確 ⑤14,450円買 ⑥14,475円 ⑦+50,000円 ⑧前回の引けから+200強で寄り付き、いきなり上昇から始まった為、乗るか... 続きをみる
①2025/9/12 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益を取ろうと思い、エントリー ④エントリー後上昇したが、買いの勢い怪しいためちょっと上で利確 ⑤14,170円買 ⑥14,180円 ⑦+20,000円 ⑧寄り付きが前日の引けの+200強で始まった為、陰線スタートだったが、そ... 続きをみる
①2025/9/10 ②アドバンテスト 6857 ③前場寄り付き時、前日の上昇が良いとの事だったため、上下の動きで利益取ろうとエントリー ④エントリー後上昇したが、あまり上昇の勢い感じなかったため利確 ⑤12,870円買 ⑥12,887.5円 ⑦+35,000円 ⑧本日の寄り付きは上昇で始まるか、ま... 続きをみる
①2025/9/5 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益取ろうとエントリー ④エントリー後、想定の逆を行った為、損切り ⑤13,540円買 ⑥13,445円 ⑦-190,000円 ⑧前日、売りから入って失敗したため、今回は買いで上昇に乗るぞと買いでエントリーしたが、エントリーが遅... 続きをみる
①2025/9/4 ②レーザーテック 6920 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益取ろうとエントリー ④エントリー後、下がる恐れもあったためちょっと上で利確 ⑤14,960円買 ⑥14,970円 ⑦+10,000円 ⑧寄り付き時、下降から始まったため、下あたりで買って上昇を期待したがそれほど勢い感じ... 続きをみる
①2025/9/3 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益取ろうとエントリー ④エントリー後上昇したが、ちょっと上で利確 ⑤12,485円買 ⑥12,500円 ⑦+30,000円 ⑧寄り付きの勢いに任せて上昇の利益をとれた。 ①2025/9/3 ②フジクラ 5803 ③上のトレード... 続きをみる
①2025/9/2 ②フジクラ 5803 ③前場、寄り付きの上昇から下降、底を打ったと思われるところから反発し始めて来ていた為エントリー ④エントリー後上昇したが、勢いが弱いと感じ、ちょっと上で利確 ⑤12,290円買 ⑥12,300円 ⑦+20,000円 ⑧夜勤明けのため、寄り付きには立ち会えなか... 続きをみる
①2025/9/1 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益取ろうとエントリー ④エントリー後下降したが、ある程度下まで行った後上昇してきて、エントリー価額を超えてきた為利確 ⑤12,620円買 ⑥12,680円 ⑦+120,000円 ⑧前回の引けよりかなり下から始まったので、すぐ上... 続きをみる
損益 ¥541,270 利益 ¥980,270 損失 ¥-439,000 銘柄 アステリア 銘柄 フジクラ 今日の目標(Plan) アステリア注視 トレード(Do) フジクラ スキャ 結果(Check) フジクラで大きくプラス 反省/改善(Act) アステリアは増担保になってしまい、大きく含み益マイ... 続きをみる
①2025/8/26 ②レーザーテック 6920 ③前場寄り付き時、上昇の勢い感じた為エントリー ④エントリー後上昇し、ある程度上がったところで利確 ⑤15,880円買 ⑥15,900円 ⑦+20,000円 ⑧寄り付きから上昇の勢い感じたため、入ってみて正解だった。 ①2025/8/26 ②フジクラ... 続きをみる
①2025/8/20 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、前回の引けよりかなり下から始まったが、買いと売りが拮抗しているように見えた為エントリー ④エントリー後下降したが、底に近いところでナンピンし、徐々に利確 ⑤11,291.8円買 ⑥11,353.6円 ⑦+259,450円 ⑧9:00から数... 続きをみる
①2025/8/19 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上下の動きで利益を取ろうとエントリー ④エントリー後上昇したが、すぐ下がりそうだった為、利確 ⑤12,335円買 ⑥12,355円 ⑦+40,000円 ⑧エントリー後、少し下がったところで勢い弱まったが、その後すぐ上昇を見せた。この時間は... 続きをみる
①2025/8/13 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、上昇後下降していたが反発あるかと思いエントリー ④エントリー後、想定の逆を行ったため損切り ⑤11,950円買 ⑥11,920円 ⑦-60,000円 ⑧前日よりかなり上がってスタートし、最初下がったため、一度落ちても上がるかもしれないと思... 続きをみる
①2025/8/12 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、前回引けより高いところから始まり、一旦陰線つけて上昇し始めていた為エントリー ④エントリー後上昇していったが、この勢いが続くかわからず利確 ⑤11,640円買 ⑥11,665円 ⑦+50,000円 ⑧数分遅れでの寄り付きだった為、ある程度... 続きをみる
①2025/8/8 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、前日の決算を受け上昇していたためエントリー ④エントリー後上昇していきある程度上がったところで利確。 ⑤11,835円買 ⑥11,870円 ⑦+70,000円 ⑧前日がかなり上がったため、寄り付きから利確売りで下がるかと思ったがまだ買いの勢... 続きをみる
①2025/8/7 ②レーザーテック 6920 ③前場寄り付き時、いきなり上昇トレードだったためエントリー ④エントリー後上昇していったが、同じ勢いで下がる恐れもあったため利確 ⑤14,110円買 ⑥14,150円 ⑦+40,000円 ⑧最初下がってから反発で上がることが多かったため、その動きを待つ... 続きをみる
①2025/8/6 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き後、上昇トレンド形成していたため、波に乗ろうと思いエントリー ④エントリー後、上昇していったが、それほど勢いを感じず利確 ⑤10,700円買 ⑥10,710円 ⑦+20,000円 ⑧夜勤明けだったため、寄り付きには間に合わなかったがその後の上昇... 続きをみる
①2025/8/1 ②フジクラ 5803 ③前場寄り付き時、下降したため、下限からの上昇を狙いエントリー ④エントリー後下降していったため、ある程度の反発を狙って損切り ⑤10,700円買 ⑥10,005円 ⑦-130,000円 ⑧下降後、ある程度上がるところで利益が取れるかと思ったが、反発を狙うに... 続きをみる
今日は、特に自分が見ている監視銘柄が当てはまっていると思うのだが、下げ基調になると思いつつ、それに反して寄り付き最初の5分でまずは買い建てのロングで行けそうな気がしてしまい、カバーに買い建てで入ってしまい当然のように下がっていき損切り。銘柄を変えて名村造船所、バンダイナムコなどやはりロングで入ったと... 続きをみる
今日のデイトレの勝ち負けは25勝4敗で勝率86.2%であったが、実現損益は、フジクラの最初の5分での買い建て下落損切りを繰り返しマイナススタートとなった中でプラス6030円という結果は良しとしよう。まあ今は如何に再現性良く勝てるかの検証テスト中なのでまずは現在の第一目的達成のために、マイナス1万円以... 続きをみる
今日は、前週の米国株価の弱さや日経先物の下落とともに円安という事もあり、慎重にデイトレを始めなければいけない月曜日であることを十分念頭において一方では決算による下落などの急な展開も注意しつつトレードを行うことに終始した。 本当なら計画していたようにメタプラが少なくとも5555円までは無条件で上がるこ... 続きをみる
トランプ発言でマーケット情勢が一気に変わったり、DeepSeekショックなどからの半導体セクターへの懐疑心を募らせる投資家心理、不透明な地政学的状況や先々の経済への不安感などの反映か、安全資産の筆頭である金価格が過去最高値の市場1オンス2849.50ドルをつけた。米中貿易戦争への幕開け様相とブルーム... 続きをみる
米国株のS&P500だけで十分?インデックス投資のメリットと限界を解説
OpenAIがAnthropicに続き米国IPOを申請、AI大手各社が株式市場へ進出へ
米国株×高配当投資で安定収入を作る!
Amazon、Alphabet、MicrosoftはNvidiaから逃れられない!?
スペースXのブックビルディング、参戦しますか???
アナリスト「Nvidiaは時価総額10兆ドルに到達できるだろう、あなたが思っているよりも早く実現するだろう」
米国株の連続増配株が選ばれる理由|配当生活に近づくための考え方
トランプ大統領、主要AI企業への政府出資を検討
米国株のインフレ対策に効果的な投資対象5選
米国株で資産1億円を目指す!高配当と成長株を活用した王道投資法
そもそも「スペースX」ってどんな会社?
米国株投資で避けるべき感情的な売買パターン5選
証券詐欺の判決は株式インフルエンサーの終焉を意味するかもしれない
米国株の高配当投資で失敗しないために知るべき5つのポイント
情報過多の時代だからこそウォーレン・バフェットの投資ルールを思い出せ!
おっ! 今日は、大幅反発ですね!
今日の株式見通し 6/10(水)
GS Plus 日本株式(TOPIXアルファ)とは? エンハンスト運用の特徴・リスク・NISAでの取り扱いを解説
【1%】2026年6月9日(火)の株価推移(5分足チャート)と市況
【日経平均】1,392円高の大幅反発 半導体株高と中東情勢への期待で65,000円台回復
定期預金はどれが良い?その1(総論)
資産が激減!リスクを取った人だけお金が増える?
米国株は、それほど下げてないですね!
今日の株式見通し 6/9(火)
【振るい落とし】2026年6月8日(月)の株価推移(5分足チャート)と市況
【AI、半導体暴落】2026/6/1から6/5の米国株について
【日経平均】2,563円安の大幅続落 一時3,100円超安、半導体株急落が重荷
💰貯金1000万円から始めたNISA投資体験記|【第69回】NISAとは何か|初心者が最初に知っておきたかったシンプルな仕組み
やっぱり日本人はお寿司が好きよネ!
【本決算開幕!】高配当個別株達の成績は?遂に噂の注目キャラも出席か!?🏫インカム学園物語[第4話]